2HZS60A型混凝土攪拌站
其主要特點如下:
采用組合式結構、單元模塊化,安裝、搬遷十分方便。
攪拌主機及骨料提升采用 2套JS1000型雙臥軸強制式混凝土攪拌機組合,下面可用攪拌車接料,攪拌質量好,效率高。
骨料配料采用 一臺PLD1200B型配料機,計量準確,生產效率高。
粉料采用電子秤計量,配料精度高。
水采用流量計量,簡單實用,配料精度高。
主要技術性能參數(shù)
| 規(guī)格型號 | 2HZS60A |
| 理論生產率 | 2X(25~30)m3/h |
| 攪拌主機 | 2XJS1000 |
| 攪拌主機功率 | 2X18.5KW |
| 最大骨料粒徑 | 80mm |
| 攪拌出料容量 | 2X0.5m3 |
| 上料方式 | 提升斗 |
| 配料站 | PLD1200B |
| 骨料計量 | 2500Kg ±2% |
| 粉料計量 | 600Kg ±1% |
| 水(流量計量) | 300Kg ±1% |
| 上料高度 | 2.61m |
| 出料高度 | 1.6m/2.7 m/3.8 m |
| 外型尺寸(工作狀態(tài)) (長X寬X高) |
5843 mm X5580 mm X4700 mm(出料高度1.6m) |
| 7488 mm X5580 mm X5900 mm(出料高度2.7m) | |
| 9545 mm X6936 mm X9580 mm(出料高度2.7m) | |
| 整機功率 | 95.0KW |
| 整機質量 | 12800Kg (出料高度1.6m) |
| 13800Kg (出料高度2.7m) | |
| 17800Kg (出料高度3.8m) | |
| 控制模式 | 半自動配料,手動操作 |
| 粉罐(選配件) | 根據用戶需要,有50T、100T任意數(shù)量可選 |
| 水泥螺旋(選配件) | 每個粉罐需配一條φ219螺旋 |
2HZS60A簡易組合砼站(半自動1.6米)配置表
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備 注 | |
| 1 | 配料站 | 骨料倉(3m3) | PLD1200B | 2 | 個 | |
| 計量倉(1.2m3) | 1 | 個 | ||||
| 計量傳感器 | 1 | 個 | ||||
| 出料皮帶機 | 3 | 條 | ||||
| 2 | 骨料提升斗 | 卷揚機構 | 5.5kw | 2 | 套 | |
| 提升料斗 | 2 | 個 | ||||
| 軌道架 | 2 | 套 | ||||
| 3 | 攪拌主機(1.6m卸料高度) | 攪拌機體 | JS1000 | 2 | 個 | |
| 潤滑系統(tǒng) | 濃油泵 | 2 | 套 | |||
| 卸料系統(tǒng) | 電動推桿DT50030-Ⅱ | 2 | 套 | |||
| 襯板 | 耐磨鑄鐵 | 2 | 套 | |||
| 4 | 水計量系統(tǒng) | 水流量計 | 2 | 套 | ||
| 水泵 | 2 | 個 | ||||
| 管道閥門系統(tǒng) | 2 | 套 | ||||
| 5 | 水泥計量系統(tǒng) | 水泥計量斗 | 2 | 個 | ||
| 水泥稱 | 2 | 套 | ||||
| 蝶閥 | 2 | 個 | ||||
| 震動器 | 2 | 個 | ||||
| 6 | 氣動系統(tǒng) | 空壓機 | 1 | 個 | ||
| 氣路系統(tǒng) | 1 | 套 | ||||
| 7 | 電控系統(tǒng) | 操作臺(含強電盤) | 1 | 套 | ||
| 8 | 粉料供給系統(tǒng)(用戶自選件) | 螺旋 | φ219;數(shù)量按需 | 條 | ||
| 粉罐 | 大小及數(shù)量按需 | 個 | ||||
2HZS60A簡易組合砼站(半自動2.7米)配置表
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備 注 | |
| 1 | 配料站 | 骨料倉(3m3) | PLD1200B | 2 | 個 | |
| 計量倉(1.2m3) | 1 | 個 | ||||
| 計量傳感器 | 1 | 個 | ||||
| 出料皮帶機 | 3 | 條 | ||||
| 2 | 骨料提升斗 | 卷揚機構 | 5.5kw | 2 | 套 | |
| 提升料斗 | 2 | 個 | ||||
| 軌道架 | 2 | 套 | ||||
| 3 | 攪拌主機(2.7m卸料高度) | 攪拌機體 | JS1000 | 2 | 個 | |
| 潤滑系統(tǒng) | 濃油泵 | 2 | 套 | |||
| 卸料系統(tǒng) | 電動推桿DT50030-Ⅱ | 2 | 套 | |||
| 襯板 | 耐磨鑄鐵 | 2 | 套 | |||
| 4 | 水計量系統(tǒng) | 水流量計 | 2 | 套 | ||
| 水泵 | 2 | 個 | ||||
| 管道閥門系統(tǒng) | 2 | 套 | ||||
| 5 | 水泥計量系統(tǒng) | 水泥計量斗 | 2 | 個 | ||
| 水泥稱 | 2 | 套 | ||||
| 蝶閥 | 2 | 個 | ||||
| 震動器 | 2 | 個 | ||||
| 6 | 氣動系統(tǒng) | 空壓機 | 1 | 個 | ||
| 氣路系統(tǒng) | 1 | 套 | ||||
| 7 | 電控系統(tǒng) | 操作臺(含強電盤) | 1 | 套 | ||
| 8 | 粉料供給系統(tǒng)(用戶自選件) | 螺旋 | φ219;數(shù)量按需 | 條 | ||
| 粉罐 | 大小及數(shù)量按需 | 個 | ||||
.jpg)




掃一掃,關注我們最新消息 工作時間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:王先生
手機:13905357923
郵件:13905357923@163.com
地址:山東省萊陽市龍門東路26號
