| HDT5256GJB5 | ||
| 整車 | 項目 | 技術(shù)參數(shù) |
| 底盤型號 | ZZ1257N4347E1 | |
| 整備質(zhì)量 | 15160 | |
| 滿載質(zhì)量 | 25000 | |
| 整車外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 9830×2496×4000 | |
| 軸距 | 4025+1350,4000+1400 | |
| 最小離地間距 | ≥243 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | ≤21 | |
| 百公里油耗 | ≤45 | |
| 制動距離 | ≤10(滿載):≤9 (空載) | |
| 發(fā)動機 | 排量 | 9.726 |
| 額定功率/轉(zhuǎn)速 | 276/2000 | |
| 最大扭矩 | 1560/1200~1500 | |
| 排放標準 | 國Ⅴ | |
| 上裝參數(shù) | 攪拌筒幾何容積(m³) | 8.61 |
| 攪動溶劑(m³) | 4.45 | |
| 攪動桶傾角(°) | 11 | |
| 攪動筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 0~14 | |
| 進料速度(m³/min) | ≥3 | |
| 出料速度(m³/min) | ≥1.5 | |
| 出料殘留率(%) | <0.8% | |
| 塌落度范圍 | 100-230 | |
| 水箱容積 | 400 | |
| 配置 | 發(fā)動機 | D10.38-50 |
| 變速箱 | HW18710 | |
| 轉(zhuǎn)向器 | ZF8098 | |
| 輪胎 | 11.00-20 R18 | |
| 減速機 | 邦飛利 | |
| 油泵 | 伊頓 | |
| 馬達 | 伊頓 | |
| 散熱器 | 國產(chǎn),帶真空表 | |
.jpg)




掃一掃,關(guān)注我們最新消息 工作時間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:王先生
手機:13905357923
郵件:13905357923@163.com
地址:山東省萊陽市龍門東路26號
